Veszprém HC - Csurgói KK
2024. október 13. / 17:00
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||||
1. | OTP Bank-PICK Szeged | 6 | 6 | 0 | 0 | 221 | 161 | 60 | 12 | |||
2. | ETO University Handball Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | 110 | 23 | 8 | |||
3. | Veszprém HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 82 | 43 | 6 | |||
4. | FTC-Green Collect | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 95 | 10 | 4 | |||
5. | MOL Tatabánya KC | 4 | 2 | 0 | 2 | 136 | 128 | 8 | 4 | |||
6. | Balatonfüredi KSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 127 | -2 | 4 | |||
7. | Csurgói KK | 4 | 1 | 2 | 1 | 110 | 116 | -6 | 4 | |||
8. | Carbonex-Komló | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 120 | -18 | 4 | |||
9. | PLER-Budapest | 4 | 1 | 1 | 2 | 111 | 114 | -3 | 3 | |||
10. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 4 | 1 | 1 | 2 | 111 | 121 | -10 | 3 | |||
11. | NEKA | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 129 | -19 | 2 | |||
12. | Eger | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | 127 | -24 | 2 | |||
13. | Dabas KC | 4 | 0 | 0 | 4 | 113 | 143 | -30 | 0 | |||
14. | CYEB–Budakalász | 4 | 0 | 0 | 4 | 112 | 144 | -32 | 0 |
2024. 10. 02.
2024. 09. 28.
2024. 09. 27.
Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2023 / 2024) letöltés
Csurgó KK induló letöltés
Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Telefon (sportcsarnok):
+36 82 900 034
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
jegyrendeles@cskk.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark
2024. 10. 02.
2024. 09. 28.
2024. 09. 27.