| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | OTP Bank-PICK Szeged | 4 | 4 | 0 | 0 | 156 | 114 | 42 | 8 | |
| 2. | ONE Veszprém HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 62 | 25 | 4 | |
| 3. | ETO University HT | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 50 | 15 | 4 | |
| 4. | MOL Tatabánya KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 56 | 10 | 4 | |
| 5. | Balatonfüredi KSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 62 | 3 | 2 | |
| 6. | Carbonex-Komló | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 52 | 1 | 2 | |
| 7. | FTC-Green Collect | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 77 | -11 | 2 | |
| 8. | CYEB-Budakalász | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 72 | -11 | 2 | |
| 9. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 100 | -19 | 2 | |
| 10. | Budai Farkasok-Rév | 2 | 0 | 1 | 1 | 55 | 60 | -5 | 1 | |
| 11. | Szigetszentmiklósi KSK | 3 | 0 | 1 | 2 | 81 | 93 | -12 | 1 | |
| 12. | Csurgói KK | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 66 | -9 | 0 | |
| 13. | NEKA | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 59 | -13 | 0 | |
| 14. | PLER-Budapest | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 74 | -16 | 0 |

.png)






















Csurgói KK Logo letöltés
Facebook
Instagram
Youtube.jpg)