| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | ONE Veszprém HC | 23 | 23 | 0 | 0 | 897 | 615 | 282 | 46 | |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 23 | 19 | 1 | 3 | 806 | 633 | 173 | 39 | |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 23 | 18 | 0 | 5 | 718 | 654 | 64 | 36 | |
| 4. | FTC-Green Collect | 23 | 13 | 2 | 8 | 743 | 700 | 43 | 28 | |
| 5. | LIQUI MOLY NEKA | 23 | 10 | 3 | 10 | 631 | 661 | -30 | 23 | |
| 6. | Balatonfüredi KSE | 23 | 10 | 2 | 11 | 603 | 666 | -63 | 22 | |
| 7. | PLER-Budapest | 23 | 9 | 2 | 12 | 614 | 659 | -45 | 20 | |
| 8. | Csurgói KK | 23 | 7 | 5 | 11 | 635 | 642 | -7 | 19 | |
| 9. | ETO University HT | 23 | 8 | 3 | 12 | 661 | 676 | -15 | 19 | |
| 10. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 23 | 8 | 0 | 15 | 612 | 670 | -58 | 16 | |
| 11. | Budai Farkasok-Rév | 23 | 5 | 6 | 12 | 598 | 665 | -67 | 16 | |
| 12. | Szigetszentmiklósi KSK | 23 | 6 | 2 | 15 | 583 | 675 | -92 | 14 | |
| 13. | Carbonex-Komló | 23 | 5 | 3 | 15 | 608 | 678 | -70 | 13 | |
| 14. | CYEB-Budakalász | 23 | 4 | 3 | 16 | 626 | 741 | -115 | 11 |

.png)























Csurgói KK Logo letöltés
Facebook
Instagram
Youtube.jpg)